Jak se mohu měřit?
Míry uvedené v tabulce jsou tělesné míry .
Měření provádějte nejlépe ve spodním prádle.
Rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů o 2 cm.
| VELIKOST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPRSÍ | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 124 | 130 |
| PÁS | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| BOKY | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Nový produkt
Elegantní oblek se sakem z látky ""chanel"" v barvě ecru se zlatou a černou nití. Sako je zakončeno černým jemně řaseným lemováním. Celek doplňuje vypasovaná sukně z oblekové látky v černé barvě.
Složení:
složení: 70 % polyester
28 % viskóza
2% lurex
podšívka:
materiál: 100% viskóza
Elegantní oblek se sakem - francouzský styl chic
Vynikající nabídka pro ženy, které ocení třídu a dokonalé zpracování. Tento komplet kombinuje nadčasový styl s moderní elegancí. Ideální volba pro rodinné oslavy, obchodní jednání a zvláštní příležitosti.
Klíčové vlastnosti:
✔ Střih: vypasovaný, zvýrazňující siluetu
✔ Zapínání : na kulaté zlaté knoflíky, které dodávají šmrnc
✔ Výstřih: kulatý, zakončený černým, jemně nařaseným lemem
✔ Rukáv : dlouhý, s elegantním černým lemováním na lemu
✔ Kapsy:
✔ Materiál: kanálová tkanina v barvě ecru s jemným černo-zlatým prošitím
✔ Podšívka: 100% viskóza - příjemná a prodyšná
✔ Barva: klasická černá
✔ Střih: rovná, elegantní linie v délce ke kolenům
✔ Zapínání : zip na zádech
✔ Rozparky: diskrétní rozparky na zádech pro snadnější pohyb
Komplet Quinn Ecru je ideální volbou pro ženy, které rády vypadají elegantně - ať už se jedná o jakoukoli příležitost. Je dokonale propracovaná do všech detailů a představuje kvintesenci ženské elegance.
| RODZAJ | SPÓDNICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| DŁUGOŚĆ | 63 | 64 | 65 | 67 | 67 | ||||||
| OBWÓD TALII | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | ||||||
| OBWÓD BIODER | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | ||||||
| TABELA WYMIARÓW ODZIEŻY | |||||||||||
| RODZAJ | ŻAKIET | ||||||||||
| ROZMIAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| DŁUGOŚĆ | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | ||||||
| OBWÓD BIUSTU | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | ||||||
| OBWÓD TALII | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | ||||||
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | ||||||
| SZEROKOŚĆ RĘKAWA BICEPS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
Vyberte si šaty podle délky