Jak się mierzyć ?
Wymienione w tabeli wymiary są wymiarami ciała .
Prosimy dokonywać pomiarów najlepiej w bieliźnie.
Wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o 2cm.
| ROZMIAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A -BIUST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 124 | 130 |
| B - TALIA | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| C - BIODRA | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Nowy produkt
Elegancka garsonka z żakietem z tkaniny ""chanel" w kolorze ecru ze złoto-czarną nitką. Żakiet wykończony czarnym delikatnie marszczonym lamowaniem. Całość uzupełnia dopasowana spódnica uszyta z garniturowego materiału w kolorze czarnym.
Skład:
70% poliester
28% wiskoza
2% lurex
podszewka:
100% wiskoza
Elegancka garsonka z żakietem – szyk w stylu francuskim
Znakomita propozycja dla kobiet ceniących klasę i perfekcyjne wykończenie. Ten zestaw łączy ponadczasowy styl z nowoczesną elegancją. Idealny wybór na uroczystości rodzinne, spotkania biznesowe i wyjątkowe okazje.
Najważniejsze cechy:
✔ Fason: dopasowany, podkreślający sylwetkę
✔ Zapięcie: na okrągłe złote guziki, które dodają szyku
✔ Dekolt: okrągły, wykończony czarnym, delikatnie marszczonym obszyciem
✔ Rękaw: długi, z eleganckim, czarnym lamowaniem na zakończeniu
✔ Kieszenie: brak – tylko ozdobne patki z czarnej lamówki i złotymi guziczkami
✔ Materiał: tkanina typu „channel” w kolorze ecru z subtelnym czarno-złotym przeszyciem w kratkę
✔ Podszewka: 100% wiskoza – komfortowa i oddychająca
✔ Kolor: klasyczna czerń
✔ Fason: prosta, elegancka linia do kolan
✔ Zapięcie: zamek z tyłu
✔ Rozcięcie: dyskretne rozcięcie z tyłu dla wygody ruchu
Zestaw Quinn Ecru to doskonały wybór dla kobiet, które lubią wyglądać z klasą – bez względu na okazję. Perfekcyjnie dopracowany w każdym detalu, stanowi kwintesencję kobiecej elegancji.
| RODZAJ | SPÓDNICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| DŁUGOŚĆ | 63 | 64 | 65 | 67 | 67 | ||||||
| OBWÓD TALII | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | ||||||
| OBWÓD BIODER | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | ||||||
| TABELA WYMIARÓW ODZIEŻY | |||||||||||
| RODZAJ | ŻAKIET | ||||||||||
| ROZMIAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| DŁUGOŚĆ | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | ||||||
| OBWÓD BIUSTU | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | ||||||
| OBWÓD TALII | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | ||||||
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | ||||||
| SZEROKOŚĆ RĘKAWA BICEPS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
Dobierz sukienkę wedle długości